Цихлиды (2 страница) |
 | Апистограмма аруа |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма аруа |
Вид (латинское) | Apistogramma arua |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 4,5-6 см |
Темпиратура среды обитания | t 21-29 |
pH | pH 4,5-6,5 |
dH | dH 1-5 |
|
 | Апистограмма атахуалпа |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма атахуалпа |
Вид (латинское) | Apistogramma atahualpa |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 06.сен см |
Темпиратура среды обитания | t 24-27 |
pH | pH 5-6,5 |
dH | dH 1-6 |
|
 | Апистограмма двухполосая |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма двухполосая |
Вид (латинское) | Apistogramma bitaeniata (Apistogramma klausewitzi) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 06.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 5-7 |
dH | dH 2-8 |
|
 | Апистограмма Борелла |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Борелла |
Вид (латинское) | Apistogramma borellii (Apistogramma reitzigi) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Парагвай) |
Размер особи | 07.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 1-15 |
|
 | Апистограмма брейтбинден |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма брейтбинден |
Вид (латинское) | Apistogramma breitbinden |
Место обитания | Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Колумбия) |
Размер особи | 10 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-29 |
pH | pH 6-6,5 |
dH | dH 1-4 |
|
 | Апистограмма бревис |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма бревис |
Вид (латинское) | Apistogramma brevis |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 04.июн см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,5-6,5 |
dH | dH 1-15 |
|
 | Апистограмма какаду |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма какаду |
Вид (латинское) | Apistogramma cacatuoides (Apistogramma marmoratus) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 6,5-7,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6,7-7,6 |
dH | dH 1-15 |
|
 | Апистограмма каете |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма каете |
Вид (латинское) | Apistogramma caetei |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Каете, Апе) |
Размер особи | 3,6 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 10 |
|
 | Апистограмма Корумба |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Корумба |
Вид (латинское) | Apistogramma commbrae (Heterogramma commbrae) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Парана, Уругвай, Парагвай) |
Размер особи | 04.май см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-7,5 |
dH | dH 5-10 |
|
 | Апистограмма Круза |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Круза |
Вид (латинское) | Apistogramma cruzi |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 4,5-6 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 5,5-7 |
dH | dH 4-10 |
|
 | Апистограмма диплотаения |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма диплотаения |
Вид (латинское) | Apistogramma diplotaenia |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 4,5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-29 |
pH | pH 6-6,5 |
dH | dH 6-20 |
|
 | Апистограмма Элизабет |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Элизабет |
Вид (латинское) | Apistogramma elizabethae |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 05.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 22-29 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 1-3 |
|
 | Апистограмма высокоплавничная |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма высокоплавничная |
Вид (латинское) | Apistogramma eunotus |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 06.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 1-10 |
|
 | Апистограмма масковая |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма масковая |
Вид (латинское) | Apistogramma geisleri (Apistogramma geissleri) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 1-10 |
|
 | Апистограмма Гефура |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Гефура |
Вид (латинское) | Apistogramma gephyra |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Рио-Негро) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 5,5-6 |
dH | dH 1-5 |
|
 | Апистограмма лирохвостая |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма лирохвостая |
Вид (латинское) | Apistogramma gibbiceps (Apistogramma roraimae) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Рио-Негро) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 27-29 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 2-5 |
|
 | Апистограмма Госсе |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Госсе |
Вид (латинское) | Apistogramma gossei |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ояпок) |
Размер особи | 4,4 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-29 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 5-10 |
|
 | Апистограмма гутата |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма гутата |
Вид (латинское) | Apistogramma guttata |
Место обитания | Южная Америка (Венесуэла) |
Размер особи | 3,6-6 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 4,5-5 |
dH | dH 0-4 |
|
 | Апистограмма Ипполиты |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Ипполиты |
Вид (латинское) | Apistogramma hippolytae |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Рио-Негро, озеро Манакапуру) |
Размер особи | 3,4 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 7 |
dH | dH 10 |
|
 | Апистограмма Хоигне |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Хоигне |
Вид (латинское) | Apistogramma hoignei |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 04.июн см |
Темпиратура среды обитания | t 23-29 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 0-4 |
|