Цихлиды (3 страница) |
 | Апистограмма Хонгсло |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Хонгсло |
Вид (латинское) | Apistogramma hongsloi |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 4,5-7 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 5,5-6,5 |
dH | dH 0-5 |
|
 | Апистограмма невзрачная |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма невзрачная |
Вид (латинское) | Apistogramma inconspicua |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 3,7 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 10 |
|
 | Апистограмма инириди |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма инириди |
Вид (латинское) | Apistogramma iniridae |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 24-31 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 1-7 |
|
 | Апистограмма юруенсис |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма юруенсис |
Вид (латинское) | Apistogramma juruensis |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 22-29 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-7 |
|
 | Апистограмма Линке |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Линке |
Вид (латинское) | Apistogramma linkei |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 3,9 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-26 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 10 |
|
 | Апистограмма Луелинге |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Луелинге |
Вид (латинское) | Apistogramma luelingi |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Мадре-де-Дьос, Маморе) |
Размер особи | 3,3 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-8 |
|
 | Апистограмма макиленси |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма макиленси |
Вид (латинское) | Apistogramma maciliense (Apistogramma trifasciata maciliense) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 04.май см |
Темпиратура среды обитания | t 25-26 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 2-10 |
|
 | Апистограмма Макмастера |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Макмастера |
Вид (латинское) | Apistogramma macmasteri |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 5,5-8 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 6-6,5 |
dH | dH 2-4 |
|
 | Апистограмма Майнкена |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Майнкена |
Вид (латинское) | Apistogramma meinkeni |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 3,5-4,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-29 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 6-10 |
|
 | Апистограмма Мендези |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Мендези |
Вид (латинское) | Apistogramma mendezi |
Место обитания | Южная Америка (Бассейны рек Амазонка, Рио-Негро, озеро Макапуру) |
Размер особи | 04.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 25-30 |
pH | pH 5-5,5 |
dH | dH 0-1 |
|
 | Апистограмма моа |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма моа |
Вид (латинское) | Apistogramma moae |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 05.июл см |
Темпиратура среды обитания | t 21-29 |
pH | pH 6,8-7,5 |
dH | dH 1-5 |
|
 | Апистограмма Нийсена |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Нийсена |
Вид (латинское) | Apistogramma nijsseni |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Укаяли, Караюте) |
Размер особи | 4,5-8 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 5-7 |
dH | dH 1-5 |
|
 | Апистограмма Норберти |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Норберти |
Вид (латинское) | Apistogramma norberti |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 04.май см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 5,5-7,2 |
dH | dH 0-4 |
|
 | Карликовая цихлида Ортмана |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Карликовая цихлида Ортмана |
Вид (латинское) | Apistogramma ortmanni |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Эссекибо) |
Размер особи | 4,1 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-29 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 0-4 |
|
 | Апистограмма Пандурини |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Пандурини |
Вид (латинское) | Apistogramma panduro (Apistogramma pandurini) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-30 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 1-7 |
|
 | Апистограмма паукискуамис |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма паукискуамис |
Вид (латинское) | Apistogramma paucisquamis |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Рио-Негро, озеро Манакапуру) |
Размер особи | 3,5-4 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-30 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 1-7 |
|
 | Апистограмма персоната |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма персоната |
Вид (латинское) | Apistogramma personata |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Уаяпи) |
Размер особи | 4,9 см |
Темпиратура среды обитания | t 25-30 |
pH | pH 5-5,5 |
dH | dH 0-1 |
|
 | Апистограмма сетчатая |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма сетчатая |
Вид (латинское) | Apistogramma pertensis (Apistogramma pertense) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Рио-Негро, озеро Манакапуру) |
Размер особи | 4,5-6,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-30 |
pH | pH 4-6 |
dH | dH 1-5 |
|
 | Апистограмма Пиау |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма Пиау |
Вид (латинское) | Apistogramma piauiense |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Парнаиба) |
Размер особи | 2,3 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-29 |
pH | pH 5,5-6,5 |
dH | dH 2-10 |
|
 | Апистограмма пульхра |
Семейство | Цихлиды (цихловые) |
Семейство (латинское) | Cihlidae |
Вид | Апистограмма пульхра |
Вид (латинское) | Apistogramma pulchra |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 03.май см |
Темпиратура среды обитания | t 25-30 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 0-4 |
|