Лабиринтовые (1 страница) |
 | Бетта альбимаргината |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта альбимаргината |
Вид (латинское) | Betta albimarginata |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (бассейн реки Субуку) |
Размер особи | 2,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 5,5-6 |
dH | dH 3 |
|
 | Петушок ленточный |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок ленточный |
Вид (латинское) | Betta bellica (Betta fasciata) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия) |
Размер особи | 10.ноя см |
Темпиратура среды обитания | t 22-28 |
pH | pH 5,8-7,5 |
dH | dH 5-20 |
|
 | Бетта браунорум |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта браунорум |
Вид (латинское) | Betta brownorum |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия) |
Размер особи | 3,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 2 |
|
 | Бетта бурдигала |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта бурдигала |
Вид (латинское) | Betta burdigala |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 05.июн см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Бетта ханоидес |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта ханоидес |
Вид (латинское) | Betta channoides |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5-6,5 |
dH | dH 2-10 |
|
 | Петушок красноватый |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок красноватый |
Вид (латинское) | Betta coccina |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия) |
Размер особи | 5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 0-6 |
|
 | Бетта димидиата |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта димидиата |
Вид (латинское) | Betta dimidiata |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 4,6-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 2-10 |
|
 | Бетта Ениса |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта Ениса |
Вид (латинское) | Betta enisae |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 5,9 см |
Темпиратура среды обитания | t 24 |
pH | pH 5,5-6,8 |
dH | dH 12 |
|
 | Бетта Форша |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта Форша |
Вид (латинское) | Betta foerschi |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Южный Борнео) |
Размер особи | 6,5-7 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-27 |
pH | pH 4-6 |
dH | dH 0-4 |
|
 | Петушок невоинственный (черный, карликовый петушок) |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок невоинственный (черный, карликовый петушок) |
Вид (латинское) | Betta imbellis (Betta phuket) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Малайзия, Индонезия) |
Размер особи | 5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Бетта макростома |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта макростома |
Вид (латинское) | Betta macrostoma |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | дек.14 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 2-10 |
|
 | Бетта оселата |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта оселата |
Вид (латинское) | Betta ocellata |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Малайзия, Индонезия) |
Размер особи | 10.дек см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,5-6,8 |
dH | dH 10-20 |
|
 | Бетта патоти |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта патоти |
Вид (латинское) | Betta patoti |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 07.окт см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 5,5-6,8 |
dH | dH 10-12 |
|
 | Петушок яванский |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок яванский |
Вид (латинское) | Betta picta (Betta trifasciata) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 5,5-6 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 12-22 |
|
 | Петушок масковый |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок масковый |
Вид (латинское) | Betta pugnax (Macropodus pugnax) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Малайзия) |
Размер особи | 10.дек см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5-6,5 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Бетта симорум |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта симорум |
Вид (латинское) | Betta simorum |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индонезия) |
Размер особи | 10.дек см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 0-3 |
|
 | Бетта симплекс |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта симплекс |
Вид (латинское) | Betta simplex |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Таиланд, Малайзия) |
Размер особи | 05.июн см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 10-11 |
|
 | Петушок (бойцовая рыбка) |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Петушок (бойцовая рыбка) |
Вид (латинское) | Betta splendens |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индия, Таиланд, Камбоджа) |
Размер особи | 5,5-6,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7,2 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Бетта полосатая |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Бетта полосатая |
Вид (латинское) | Betta taeniata Regan |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Борнео) |
Размер особи | 10.дек см |
Темпиратура среды обитания | t 22-27 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 10-15 |
|
 | Лялиус |
Семейство | Настоящие гурами |
Семейство (латинское) | Osphronemidae |
Вид | Лялиус |
Вид (латинское) | Colisa lalia (Polyacanthus lalius) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Пакистан, Индия, Бангладеш) |
Размер особи | 4,5-5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 6,8-7,5 |
dH | dH 6-15 |
Страница 1 из 3 |
1 |
2 |
3 |
> |
>> |
|