Карповые (1 страница) |
 | Акулий барбус |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Акулий барбус |
Вид (латинское) | Balantiocheilus melanopterus (Barbus melanopterus) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (бассейны рек Меконг, Менам-Чао-Праи, полуостров Малакка, острова Суматра, Борнео) |
Размер особи | 30-35 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 6-7,5 |
dH | dH 5-20 |
|
 | Барбоидес изящный |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Барбоидес изящный |
Вид (латинское) | Barboides gracilis (Barbus lorenzi) |
Место обитания | Африка (Бенин, Нигерия, Камерун, река Рио-Муни в экваториальной Гвинее) |
Размер особи | 1,8-2,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 21-26 |
pH | pH 1-6 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Барбус абоненсис |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Барбус абоненсис |
Вид (латинское) | Barbus aboinensis |
Место обитания | Африка (истоки реки Абойна, Южная Нигерия) |
Размер особи | 07.авг см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 7-7,5 |
dH | dH 5-8 |
|
 | Барбус баллеруадис |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Барбус баллеруадис |
Вид (латинское) | Barbus balleroides (Puntius balleroides) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия) |
Размер особи | 30 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-26 |
pH | pH 6-6,5 |
dH | dH 5-8 |
|
 | Барбус синештриховый |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Барбус синештриховый |
Вид (латинское) | Barbus fasciolatus (Puntius fasciolatus) |
Место обитания | Африка (нижнее и среднее течение реки Замбези, реки Кунеме, Кафу, Лаупула-Мверу, Окаванго и Замбия, озеро Кариба) |
Размер особи | 6-6,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-26 |
pH | pH 5,5-6,5 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Барбус гуирали |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Барбус гуирали |
Вид (латинское) | Barbus guirali (Barbus camptacanthus melanepiptera) |
Место обитания | Африка (Южный Камерун и Габон) |
Размер особи | 5,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,5-6 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Расбора Бригитты |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Расбора Бригитты |
Вид (латинское) | Boraras brigittae (Rasbora brigittae) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Южный Борнео) |
Размер особи | 2-3,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 25-28 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 1-10 |
|
 | Расбора пятнистая |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Расбора пятнистая |
Вид (латинское) | Boraras maculatus (Rasbora maculata) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Суматра) |
Размер особи | 2-2,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Расбора светлячок |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Расбора светлячок |
Вид (латинское) | Boraras urophthalmoides (Rasbora urophthalma) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Суматра) |
Размер особи | 03.апр см |
Темпиратура среды обитания | t 24-26 |
pH | pH 5-6 |
dH | dH 1-10 |
|
 | Лаубука Дадибурджора (хела золотоносая) |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Лаубука Дадибурджора (хела золотоносая) |
Вид (латинское) | Chela dadyburjori (Laubuca dadiburjori) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Суматра) |
Размер особи | 03.апр см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 4-8 |
|
 | Сиамский водорослеед |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Сиамский водорослеед |
Вид (латинское) | Crossocheilus siamensis (Epalzeorhynchus siamensis) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Таиланд, Малазийский п-ов) |
Размер особи | 14-16 см |
Темпиратура среды обитания | t 21-27 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 4-8 |
|
 | Апогон |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Апогон |
Вид (латинское) | Cyclocheilichthys apogon |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Бирма, Таиланд, Малайзия, Суматра, Борнео, Ява) |
Размер особи | 50 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-26 |
pH | pH 7-7,5 |
dH | dH 5-8 |
|
 | Данио жемчужный, розовый |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио жемчужный, розовый |
Вид (латинское) | Danio albolineatus (Branchydanio albolineatus) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Суматра, Бирма) |
Размер особи | 5,5-6,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-25 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Данио шопра |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио шопра |
Вид (латинское) | Danio choprae (Brachydanio choprai) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Бирма) |
Размер особи | 3 см |
Темпиратура среды обитания | t 18-26 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 8-15 |
|
 | Данио эритромикрон |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио эритромикрон |
Вид (латинское) | Danio erythromicron |
Место обитания | Юго Восточная Азия (Бирма) |
Размер особи | 1,5-2 см |
Темпиратура среды обитания | t 25-26 |
pH | pH 6,5 |
dH | dH 9-8 |
|
 | Данио голубой |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио голубой |
Вид (латинское) | Danio kerri (Brachydanio kerri) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Бирма) |
Размер особи | 4,5-5 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Данио киатит |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио киатит |
Вид (латинское) | Danio kyathit |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Бирма) |
Размер особи | 3,5-6 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-25 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Данио рерио |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио рерио |
Вид (латинское) | Danio rerio (Danio frankei) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал) |
Размер особи | 05.июн см |
Темпиратура среды обитания | t 18-24 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Дарио обыкновенный |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Дарио обыкновенный |
Вид (латинское) | Dario dario |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индия) |
Размер особи | 1,2-1,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 15-27 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Данио малабарский |
Семейство | Карповые |
Семейство (латинское) | Cyprinidae |
Вид | Данио малабарский |
Вид (латинское) | Devario aequipinnatus (Danio aequipinnatus) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индия, Непал, Индокитай) |
Размер особи | дек.15 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|