Харациновые (4 страница) |
 | Бриллиантовая тетра |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Бриллиантовая тетра |
Вид (латинское) | Moenkhausia pittieri |
Место обитания | Южная Америка (Венесуэла) |
Размер особи | 6 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Филомена |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Филомена |
Вид (латинское) | Moenkhausia sanctaefilomenae |
Место обитания | Южная Америка (Бразилия, Парагвай) |
Размер особи | 7 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Ленточный милеус |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Ленточный милеус |
Вид (латинское) | Myleus schomburgki |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Ориноко, Нанай) |
Размер особи | 42 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 5-7 |
dH | dH 10 |
|
 | Красноплавничный милей |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Красноплавничный милей |
Вид (латинское) | Myloplus rubripinnis (Myleus rubripinnis) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Ориноко, Гайана) |
Размер особи | 39 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 5-7 |
dH | dH 15 |
|
 | Нанохейродон инсигнис |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Нанохейродон инсигнис |
Вид (латинское) | Nanocheirodon insignis (Cheirodon insignis) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Магдалена, озеро Маракаибо) |
Размер особи | 2,4 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,6-7,6 |
dH | dH 2-14 |
|
 | Тетра Лакорта |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Тетра Лакорта |
Вид (латинское) | Nematobrycon Lacortei |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Сан-Хуан) |
Размер особи | 3,6 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 5,6-7,2 |
dH | dH 12 |
|
 | Королевская тетра |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Королевская тетра |
Вид (латинское) | Nematobrycon palmeri |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Атрато, Сан-Хуан) |
Размер особи | 4,2 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 5-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Неон красный |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Неон красный |
Вид (латинское) | Paracheirodon axelrodi |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Рио-Негро, Ориноко) |
Размер особи | 2,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 4-6 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Неон обыкновенный |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Неон обыкновенный |
Вид (латинское) | Paracheirodon innesi |
Место обитания | Южная Америка (Бразилия, Колумбия, Перу) |
Размер особи | 2,2 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-26 |
pH | pH 5-7 |
dH | dH 1-2 |
|
 | Неон синий |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Неон синий |
Вид (латинское) | Paracheirodon simulans |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Рио-Негро и Ориноко) |
Размер особи | 2 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 5,5-6 |
dH | dH 4 |
|
 | Красноносая ложная тетра |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Красноносая ложная тетра |
Вид (латинское) | Petitella georgiae |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Пурус, Рио-Негро, Мадейра) |
Размер особи | 3,9 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,5-7 |
dH | dH 12 |
|
 | Фенагониатис Вильсона |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Фенагониатис Вильсона |
Вид (латинское) | Phenagoniates macrolepis (Roeboides macrolepis) |
Место обитания | Южная Америка (озеро Маракаибо, бассейны рек Атрато, Чуканука) |
Размер особи | 4,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 6,4-6,6 |
dH | dH 4 |
|
 | Красный паку |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Красный паку |
Вид (латинское) | Piaractus brachypomus (Colossoma bidens) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Ориноко) |
Размер особи | 88 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-28 |
pH | pH 4,8-6,8 |
dH | dH 15 |
|
 | Стеклянная тетра |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Стеклянная тетра |
Вид (латинское) | Prionobrama filigera |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 6 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 6-7,8 |
dH | dH 30 |
|
 | Пристелла Ридлея |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Пристелла Ридлея |
Вид (латинское) | Pristella maxillaris (Pristella riddlei) |
Место обитания | "Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Ориноко; Гайана)" |
Размер особи | 4,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 35 |
|
 | Карибская пиранья |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Карибская пиранья |
Вид (латинское) | Pygocentrus Cariba (Serrasalmus caribe) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 27,9 см |
Темпиратура среды обитания | t 19-28 |
pH | pH 4,5-7 |
dH | dH 2-8 |
|
 | Красная пиранья |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Красная пиранья |
Вид (латинское) | Pygocentrus nattereri (Serrasalmus nattereri) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Эйсекибо, Парагвай) |
Размер особи | 33,3 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,6-7,6 |
dH | dH 2-14 |
|
 | Пиранья обыкновенная |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Пиранья обыкновенная |
Вид (латинское) | Pygocentrus Piraya (Serrasalmus piraya) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Сан-Франциско) |
Размер особи | 34 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-27 |
pH | pH 5-7,5 |
dH | dH 4-10 |
|
 | Пиранья Брандта |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Пиранья Брандта |
Вид (латинское) | Serrasalmus branti |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Сан-Франциско) |
Размер особи | 21,2 см |
Темпиратура среды обитания | t 21-27 |
pH | pH 6,6-7,1 |
dH | dH 2-8 |
|
 | Пиранья Гери (фиолетовая пиранья) |
Семейство | Харациновые (Американские тетры) |
Семейство (латинское) | Characidae |
Вид | Пиранья Гери (фиолетовая пиранья) |
Вид (латинское) | Serrasalmus geryi |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Токантинс) |
Размер особи | 18,1 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-7,5 |
dH | dH 4-20 |
|